RallyRama

Sport e Motori nella storia

FLASHBACK

Questa volta la gara di Andreucci è stata perfetta. D’altra parte quando “Ucci” e la Peugeot sentono odore di titolo…Con la 208 T16 che montava una scatola del cambio opportunamente rinforzata è riuscito a tenere a bada un ottimo Gian Domenico Basso, finito alle sue spalle con 21”8, e Umberto Scandola, attardato all’ini

zio da una foratura. Alle spalle dei “Big Three” da segnalare le grandi prestazioni didi Gabriele Ciavarella, quarto con la Ford Fiesta R5, di Alberto Rossi quinto con una Clio S1600, e di Stefano Albertini sesto assoluto con la piccola Peugeot 208 R2.

A Verona si sono decisi anche i titoli del Produzione che è andato a Ivan Ferrarotti e il Trofeo ACI CSAI R1 che visto il successo di Andrea Iacconi che ha preceduto di un punto il vincitore del monomarca Suzuki Michele Tassone.

CLASSIFICA

1° Andreucci-Andreussi (3) Peugeot 208 T 16  R5  1.41’49”8

2° Basso-Dotta (2) Ford Fiesta R5 LDI a  21”8

3° Scandola – D’Amore (1) Škoda Fabia S2000 1’21”3

4° “Ciava”-Ciucci (9) Ford Fiesta R5 a 5’47”5

5° Rossi A.-Rocchi (14) Renault Clio S1600 a 8’59”6

6° Albertini-Mazzetti (33) Peugeot 208 R2 a 10’24”3

7° Piatto-Farina (22) Renault Clio R3C a 10’43”2

8° Ferrarotti-Fenoli (20) Renault New Clio R3C a 10’58”4

9° Scattolon-Grimaldi (32) Peugeot 208 R2B a 11’27”5

10° Andolfi Fabr.Jr-Casalini (23) Renault New Clio R3C  a 11’37”9

11° Panzani-Baldacci (34) Renault Twingo RS R2B a 14’06”1

12° Giannini-Tredici (40) Peugeot 208 R2B a 14’12”3

13° Fiocco-Turco (27) Renault Clio A/7 a 14’40”9

14° Strabelo-Bianchi (15) Renault Clio S1600 a 14’47”4

15° De Tommaso-Bizzocchi (37) Renault Twingo R2B a 15’17”4

16° Cunial-Ialungo (41) Peugeot 208 R2 a 16’00”0

17° Gilardoni-Bonato (21) Renault New Clio R3C a 17’07”2

18° Comini-Benellini (16) Renault Clio S1600  a 17’21”1

19° Micheloni-Antonelli (51) Peugeot 106 A6 a 17’59”1

20° Gaspari N.-Gaspari V. (52) Rover MG ZR 105 A5 a 18’29”4

21° Testa-Inglesi (36) Renault Twingo R2B a 18’37”7

22° Panato-Gugole (28) Renault Clio Williams A7 a 19’40”6

23° Palazzin-Gainelli (19) Renault Clio S1600 a 23’22”4

24° Griso-Gherardi (54) Peugeot 106 A5 a 24’09”1

25° Maimeri-Giordani (56) Citroën Saxo VTS a 24’26”1

26° Carella-Bracchi (35) Renault Twingo RS  R2B a 25’24”7

27° Avesani-Viviani (55) Peugeot 106 XSI A5 a 27’39”9

28° Costantini-Bertasini (49) Peugeot 106 A5 a 28’43”3

29° Talini-Angilletta (26) Citroën DS3 R3T a 30’44”3

30° Trevisani-Ventoso (39) Ford Fiesta R2B a 47’25”1

 

LA SCHEDA

Denominazione 32° Rally Adriatico

Organizzazione Automobile Club Verona

Data 10/12 settembre 2014

Verona

Tappe 2

Distanza totale km 471,16 (318,51 + 152,65)

P.S. 11 (9+2)* 2 non disputate

Totale P.S. km 154,06 (111,30 + 42,76)

% su percorso 32,70 %

Fondo asfalto

Caratteristica collina

Tempo piovoso

Partiti 53

Classificati 30

Non classificati 3

Ritirati 20

Percentuale d’arrivo  62,26 %

Brand al via 8

VINCITORI DI PS

Andreucci 5 (1 p.m.)

Basso 5 (1 p.m.)

LEADER DELLA CORSA

P.S.1 Basso/Andreucci

Da P.S.2 a P.S.11  Andreucci

PRINCIPALI RITIRI

Nucita-Cotone (4) Peugeot 207 S2000 P.S.6

Colombini-Furlan (7) Ford Fiesta ST R5 P.S.2

Caldani-Cresta (8) Ford Fiesta ST R5 P.S.3

Hoelbling-Grassi (11) Abarth Grande Punto S2000 P.S.2

Vittalini-Tavecchio (25) Citroën DS3 P.S.11

 

VINCITORI DI CLASSE

N2 Maimeri-Giordani (Citroën Saxo VTS)

N3 Li Gobbi-Marcucci (Opel Astra GSi)

Super 2000 Scandola-D’Amore (Škoda Fabia)

A5 Gaspari N.-Gaspari V. (Peugeot 106 XSI)

A6 Micheloni-Antonelli (Peugeot 106)

A7 Fiocco-Turco (Renault Clio Williams)

Super 1600 Rossi A.-Ronchi (Renault Clio)

R2B Albertini-Mazzetti (Peugeot 208 R2)

R3C Piatto-Farina (Renault New Clio R3)

R3T Andolfi Fabr.Jr-Casalini (Renault Clio RS)

R5  Andreucci-Andreussi (Peugeot 208 T16)