60° TOUR DE CORSE
WRC round 4
Ajaccio 4-7 aprile 2017
asfalto
PS 10 – 316,80 km
Partiti Arrivati 58
CLASSIFICA
1° Neuville – Gilsoul (5) Hyundai i20 Coupe WRC 3.22’53″4
2° Ogier – Ingrassia (1) Ford Fiesta WRC ’17 +54″7
3° Sordo – Martí (6) Hyundai i20 Coupe WRC +56″0
4° Latvala – Anttila (10) Toyota Yaris WRC +1’09″6
5° Breen – Martin (8) Citroën C3 WRC +1’09″7
6° Paddon – Kennard (4) Hyundai i20 Coupe WRC +2’16″3
7° Mikkelsen – Jæger (32) Škoda Fabia R5 +8’10″7
8° Suninen – Markkula (34) Ford Fiesta R5 +9’17″0
9° Sarrazin – Renucci (84) Škoda Fabia R5 +9’23″6
10° Rossel – Fulcrand (44) Citroën DS3 R5 +12’57″1
WRC2
1° Mikkelsen – Jæger (32) Škoda Fabia R5 3.31’04″1
2° Suninen – Markkula (34) Ford Fiesta R5 + 1’06″3
3° Rossel – Fulcrand (44) Citroën DS3 R5 + 4’46″4
4° Tempestini-Bernacchini (41) Citroën DS3 R5 + 8’02″9
5° Veiby-Skjærmoen (38) Škoda Fabia R5 + 8’27″1
WRC3
1° Astier-Vauclare (61) Peugeot 208 R2T 3.52’18″7
2° Solans-Ibanez (101) Ford Fiesta R2T +1’25″7
3° Ciamin-De la Haye (104) Ford Fiesta R2T + 2’09″2
4° Folb-Guieu (102) Ford Fiesta R2T + 5’27″6
5° Tannert-Heigl (103) Ford Fiesta R2T + +11’19″8
JWRC
1° Solans-Ibanez (101) Ford Fiesta R2T +3.52’18″7
2° Ciamin-De la Haye (104) Ford Fiesta R2T + 1’25″7
3° Folb-Guieu (102) Ford Fiesta R2T + 2’09″2
37° RALLY ARGENTINA