RallyRama

Sport e Motori nella storia

65° RALLY DI SVEZIA

WRC round 2

Karlstadt (Svezia) 9-12 febbraio 2017

neve

18 P.S.- 331,74 km (31,60 cancellati)

Partiti 41 – Arrivati 32

CLASSIFICA

1° Latvala-Anttila (10) Toyota Yaris WRC 2.36’03″6

2° Tänak-Järveoja (2) Ford Fiesta WRC ’17 +29″2

3° Ogier-Ingrassia (1) Ford FiestaWRC ’17 +59″5

4° Sordo-Marti (6) Hyundai i20 Coupe WRC +2’11″5

5° Breen-Martin (8) Citroën C3 WRC a+’51″2

6° Evans-Barritt (3) Ford Fiesta WRC ’17  +5’26″6

7° Paddon-Kennard (4) Hyundai i20 Coupe +5’31″2

8° Lefébvre-Moreau (15) Citroën C3 WRC + 7’14″7

9° Tidemand-Andersson (32) Škoda Fabia R5 +9’11″1

10° Suninen-Markkula (31) Ford Fiesta R5 +10’02″9

WRC2

1° Tiedemand-Andersson (32) Škoda Fabia R5  2.45’14″7

2° Suninen-Markkula (31) Ford Fiesta R5  +51″8

3° Veiby-Skjærmoen (34) Škoda Fabia R5  +1’07″4

4° Camilli-Veillas (40) Ford Fiesta R5 +3’12″4

5° Greensmith-Parry (45) Ford Fiesta R5  +5’10″8

WRC3

nessun classificato

NOTE

Vincitori di PS: Neuville e Latvala 6; Tänak 4; Sordo 1

Leader successivi: PS 1 Latvala; da PS2 a PS3 Neuville; PS4 Latvala; da PS5 a PS14 Neuville: da PS 15 a PS 18 Latvala

PS 12 annullata per eccessiva velocità

Punteggi ottenuti nella Power Stage: Latvala 5; Ogier 4; Neuville 3; Meeke 2; Paddon 1